2023(R05)年度 研究室メンバー
教 授 1 名
▶01 | 杉本 諭 | 教 授 | |
● | SUGIMOTO Satoshi | Professor | researchmap_SUGIMOTO |
准教授 1 名
▶02 | 手束 展規 | 准教授 | |
● | TEZUKA Nobuki | Associate professor | researchmap_TEZUKA |
講 師 1 名
▶03 | 松浦 昌志 | 講 師 | |
● | MATSUURA Masashi | Lecturer | researchmap_MATSUURA |
※取材、インタビュー等のお申し込みは、東北大学総務企画部広報室へご連絡ください。
クロスアポイントメント 4名
▶04 | 御手洗 浩成 | 特任教授(研究) | (愛知製鋼×東北大学 共創研究所) |
MITARAI Hironari | Specially Appointed Professor (Research) | ||
▶05 | 堀川 高志 | 特任准教授(研究) | (愛知製鋼×東北大学 共創研究所) |
HORIKAWA Takashi | Specially Appointed Associate Professor (Research) |
▶06 | 入山 恭彦 | 特任教授(研究) | (大同特殊鋼×東北大学 共創研究所) |
IRIYAMA Takahiko | Specially Appointed Professor (Research) | ||
▶07 | 鈴木 寿穂 | 特任教授(客員) | |
SUZUKI Toshio |
特任助教 1 名
▶08 | 阿加 賽見 | 特任助教(研究) | |
AJIA Saijian | Specially Appointed Assistant Professor (Research) | researchmap_AJIA |
研究員、研究補佐員 4 名
▶01 | 佐藤 光晴 | 研究員 | |
SATO Mitsuharu | Researcher | ||
▶02 | 山本 邦子 | 研究員 | |
YAMAMOTO Kuniko | Researcher | ||
▶03 | 佐藤 千春 | 研究補助員 | |
SATO Chiharu | Research assistant |
学生 11名
▶01 | 新保 遼 | 社会人D2 | (愛知製鋼株式会社・東北大学貝沼研) |
SHIMBO Ryo | |||
▶02 | 石島 知樹 | M2 | |
ISHIJIMA Tomoki | |||
▶03 | 杉峰 正悟 | M2 | |
SUGIMINE Shogo | |||
▶04 | 日向 陽介 | M2 | |
HINATA Yosuke | |||
▶05 | 和田 宙樹 | B4 | |
WADA Hiroki | |||
▶06 | 佐野 文哉 | B4 | |
SANO Fumiya | |||
▶07 | 加藤 侑 | B4 | |
KATO Yu | |||
▶08 | 岡田 幸樹 | B4 | |
OKADA Kouki | |||
▶09 | 工藤 港 | B4 | |
KUDO Minato | |||
▶10 | 森川 瑞生 | B4 | |
MORIKAWA Mizuki | |||
▶11 | 高橋 亮 | B4 | |
TAKAHASHI Ryo |
現在、杉本研究室の人数は、全22名(教職員11名、学生11名)です。
▶ | 教 員 | 8 名 | 教授:1名、准教授:1名、講師:1名 特任教授(研究):3名、特任准教授(研究):1名、特任助教(研究):1名 |
▶ | スタッフ | 3 名 | 研究員:2名 研究補助員:1名 |
▶ | 学 生 | 11名 | 社会人D2:1名 M2:3名、 B4:7名 |
2023.6.1